Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 1
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 2
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 3
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 4
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 5
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 6
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 7
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 8
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 9
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 10
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 11
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 12
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 13
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 14
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 15
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 16
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 17
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 18
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 19
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 20
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 21
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 22
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 23
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 24
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 25
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 26
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 27
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 28

1 / 28

Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 1
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 2
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 3
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 4
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 5
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 6
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 7
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 8
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 9
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 10
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 11
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 12
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 13
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 14
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 15
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 16
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 17
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 18
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 19
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 20
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 21
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 22
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 23
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 24
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 25
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 26
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 27
Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug. - 28

Destaques

Quilómetros

121 000 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Manual

Segmento

Furgões

Cilindrada

2 300 cm3

Potência

125 cv

Anotações

Renault Master | 2.3 DCI | 3 Lug.;


Viatura de trabalho muito bem estimada e com POUCOS KM's;


Interiores limpos e bem cuidados;


Pintura e Chaparia em bom estado;


Ao nível mecânico tem revisão de óleo e filtros efetuada, calços novos e 4 pneus novos. A viatura é de corrente;


A viatura conta com:


Direção Assistida

Ar Condicionado

Cruise Control

2 Vidros Elétricos

Retrovisores Elétricos

Rádio Original

Botões controlo de rádio

Ligação Bluetooth

Ligação USB

Modo ECO

Apoio à condução

4 pneus novos

Caixa de 6 Velocidades

ABS


Medidas espaço carga:

Comprimento 2,60m;

Largura 1,75 m;

Altura 1,72 m.


Documentação em Dia. Nenhuma anomalia a apontar;


Próxima inspeção: Maio de 2026;


Possibilidade de financiamento. Viatura entregue com revisão feita e 18 meses de garantia.


A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

 

4 de julho de 2025 às 12:20

Detalhes

Informações básicas

Marca

Renault

Modelo / Versão

Master | 2.3 DCI | 3 Lug.

Cor

Branco

Nº de portas

5

Lotação

3

Equipamento

Caixa Fechada

Informações sobre o vendedor

Mitra´s Car

Mitra´s Car
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2010

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:30 - 19:30

  • terça-feira

    09:30 - 19:30

  • quarta-feira

    09:30 - 19:30

  • quinta-feira

    09:30 - 19:30

  • sexta-feira

    09:30 - 19:30

  • sábado

    09:30 - 18:00

  • domingo

    09:30 - 18:00

Serviços