Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 1
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 2
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 3
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 4
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 5
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 6
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 7
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 8
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 9
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 10
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 11
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 12
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 13
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 14
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 15
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 16
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 17
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 18
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 19
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 20
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 21
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 22
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 23
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 24
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 25
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 26
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 27
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 28
Imagem 1 de 29

1/29

Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 1
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 2
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 3
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 4
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 5
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 6
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 7
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 8
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 9
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 10
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 11
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 12
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 13
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 14
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 15
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 16
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 17
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 18
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 19
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 20
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 21
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 22
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 23
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 24
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 25
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 26
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 27
Renault Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN - 28
Last slide CTA thumbnail

Visão geral

90 000 km

Quilómetros

Diesel

Combustível

Manual

Tipo de Caixa

Comerciais Ligeiros

Segmento

1 500 cm3

Cilindrada

75 cv

Potência

Anotações

Renault Clio IV Van 1.5dci, 75cv, 2 Lugares.


**IVA DEDUTÍVEL**

**EXCELENTE ESTADO**

**NACIONAL**

**1 REGISTO**

**HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO COMPLETO**


NACIONAL | APENAS 90.000KM | 12/2019


•Revisão feita!!


2° chave e manuais disponíveis


EXTRAS

Direção assistida

Luzes diurnas LED

Fecho central com comando

Fecho portas automático em andamento

Espelhos elétricos

Vidros elétricos

Volante multifunções

Volante regulável em altura + profundidade

Airbag condutor, passageiro e laterais

ABS

ESP

Rede separadora

Controle pressão de pneus

Entrada USB/AUX

Rádio Bluetooth

Cruise control

Ar condicionado

Start & Stop

...


**Possiblidade de financiamento sem entrada inicial e receber retoma - DESDE 189€/MÊS**


**GARANTIA INCLUÍDA**


As informações apresentadas no anúncio carecem de confirmação junto da equipa comercial LOPESCAR e não tem carácter vinculativo.

 

12 de novembro de 2026 às 23:05

Detalhes

Informações básicas

Marca

Renault

Modelo / Versão

Clio 1.5DCI - 90.000KM | GARANTIA | NACIONAL | VAN

Cor

Branco

Nº de portas

5

Lotação

2

Equipamento

Tecto normal

Informações sobre o vendedor

LOPESCAR

LOPESCAR
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2021

Serviços