Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 1
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 2
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 3
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 4
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 5
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 6
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 7
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 8
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 9
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 10
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 11
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 12
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 13
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 14
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 15
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 16
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 17
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 18
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 19
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 20
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 21
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 22
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 23
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 24
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 25
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 26
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 27
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 28
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 29
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 30
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 31
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 32
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 33
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 34
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 35
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 36
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 37
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 38
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 39
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 40
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 41
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 42

1 / 42

Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 1
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 2
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 3
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 4
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 5
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 6
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 7
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 8
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 9
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 10
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 11
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 12
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 13
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 14
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 15
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 16
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 17
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 18
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 19
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 20
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 21
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 22
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 23
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 24
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 25
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 26
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 27
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 28
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 29
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 30
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 31
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 32
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 33
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 34
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 35
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 36
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 37
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 38
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 39
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 40
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 41
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 42

Destaques

Quilómetros

82 000 km

Combustível

Eléctrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

Sedan

Potência

408 cv

Autonomia

455 km

Capacidade da bateria

78 kWh

Consumo

19.4 kWh/100km

Anotações

Polestar Polestar-2 – 100% elétrico, versão Dual Motor 78kWh, autonomia de 455 km e potência de 408cv. Importado, sedan de julho de 2021, combina tecnologia avançada, conforto premium e segurança de topo. Viatura pronta para entrega imediata.

  • Jantes de liga leve 19"
  • Climatização automática trizona
  • Cruise control adaptativo e limitador de velocidade
  • Assistente de faixa ativo e travagem de emergência
  • Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
  • Câmara 360º e câmara traseira
  • Faróis LED adaptativos e máximos automáticos
  • Bancos dianteiros elétricos com memória e aquecimento
  • Volante aquecido e teto panorâmico fixo
  • Bluetooth, ecrã tátil, navegação e carregamento wireless
  • Vidros elétricos frente e trás, vidros traseiros escurecidos
  • Espelhos elétricos, rebatíveis e aquecidos
  • ISOFIX e múltiplos airbags
  • Cabo de carregamento incluído

Garantia do vendedor válida até 18 meses.
Financiamento e retoma disponíveis; fatura com IVA; horário de atendimento: segunda a sábado, 9h–18h.


Todas as informações presentes neste anúncio devem ser confirmadas com o vendedor.

 

20 de novembro de 2025 às 18:58

Detalhes

Informações básicas

Marca

Polestar

Modelo

2

Versão

Dual Motor 78kWh

Cor

Cinzento

Nº de portas

5

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Carregador de smartphone wireless

Sistema de navegação

Sistema de som

Ecrã táctil

Acesso Internet

Informações sobre o vendedor

Forza Auto

  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2024

Contactos

Outros contactos

Serviços