Resumo feito por IA
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 2
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 3
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 4
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 5
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 6
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 7
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 8
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 9
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 10
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 11
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 12
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 13
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 14
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 15
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 16
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 17
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 18
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 19
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 20
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 21
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 22
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 23
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 24
Imagem 1 de 25
video
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 2
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 3
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 4
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 5
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 6
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 7
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 8
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 9
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 10
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 11
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 12
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 13
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 14
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 15
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 16
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 17
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 18
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 19
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 20
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 21
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 22
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 23
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro 82 kWH - 24
Last slide CTA thumbnail

Visão geral

25 000 km

Quilómetros

Elétrico

Combustível

Automática

Tipo de Caixa

SUV / TT

Segmento

299 cv

Potência

550 km

Autonomia

Anotações

AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON 50 S LINE QUATTRO 82 KWH ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2023

TRATAMOS DE FINANCIAMENTO ATÉ 120 MESES

FAZEMOS ENTREGAS EM TODO O PAÍS

IVA DEDUTÍVEL PARA EMPRESAS

Principais características:
• Motor elétrico 299cv
• Potência máxima: 220 kW
• Bateria lítio-íon 82 kWh
• Caixa automática
• Tracção integral
• 25.000km
• Importado
• 5 portas
• Cor preta
• Primeira matrícula: 2023
• Versão: 50 quattro 82 kWh

Equipamento:
• Ar condicionado
• Jantes em liga leve
• Direção assistida
• Vidros elétricos
• Airbags condutor e passageiro
• ABS, ESP, controlo de tração
• Estofos em tecido
• Sistema de carregamento
• Luzes LED à frente
• Volante multifunções
• Sistema de navegação
• Sensores de estacionamento
• Cruise control
• Interface Bluetooth e USB
• ISOFIX

IVA DEDUTÍVEL



POWER CARS
Qualidade e confiança ao seu dispor.

 

14 de novembro de 2026 às 20:47

Detalhes

Informações básicas

Marca

Audi

Modelo

Q4 Sportback e-tron

Versão

50 quattro 82 kWH

Cor

Preto

Nº de portas

5

Lotação

5

Principais serviços do vendedor

para obter mais informações sobre estes serviços

Equipamento

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Carregador de smartphone wireless

Sistema de navegação

Sistema de som

Head-up display

Ecrã táctil

Controlo de funções do veículo por voz

Informações sobre o vendedor

Powercars

Pedro powercars
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2012

Serviços