Resumo feito por IA
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 2
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 3
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 4
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 5
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 6
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 7
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 8
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 9
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 10
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 11
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 12
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 13
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 14
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 15
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 16
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 17
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 18
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 19
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 20
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 21
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 22
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 23
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 24
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 25
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 26
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 27
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 28
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 29
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 30
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 31
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 32
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 33
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 34
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 35
Imagem 1 de 36
video
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 2
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 3
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 4
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 5
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 6
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 7
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 8
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 9
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 10
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 11
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 12
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 13
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 14
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 15
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 16
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 17
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 18
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 19
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 20
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 21
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 22
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 23
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 24
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 25
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 26
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 27
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 28
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 29
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 30
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 31
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 32
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 33
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 34
Audi Q4 e-tron 35 55 kWh - 35
Last slide CTA thumbnail

Destaques

Quilómetros

190 000 km

Combustível

Elétrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Potência

170 cv

Anotações

Para quem procura robustez e estilo, o Bascar, apresenta este Audi Q4 e-tron 2022 com 190000 km, motor Electrico de 170 cv e transmissão Automática, Inclui A/C Bancos Traseiros, Bluetooth, Cockpit Virtual, Computador de Bordo, Ecrã Consola Central, Ecrã Touch Screen, garantia e financiamento. Toda Informação Carece de Confirmação Junto do Vendedor
 

3 de agosto de 2026 às 19:45

Detalhes

Informações básicas

Marca

Audi

Modelo

Q4 e-tron

Versão

35 55 kWh

Cor

Preto

Nº de portas

5

Lotação

5

Principais serviços do vendedor

para obter mais informações sobre estes serviços

Equipamento

Bluetooth

Sistema de navegação

Informações sobre o vendedor

Bascar - Comércio de automóveis

Bruno Santos
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2015

Contactos

Horário de funcionamento

  • Segunda-feira

    09:30 - 19:00

  • Terça-feira

    09:30 - 19:00

  • Quarta-feira

    09:30 - 19:00

  • Quinta-feira

    09:30 - 19:00

  • Sexta-feira

    09:30 - 19:00

  • Sábado

    09:30 - 18:00

  • Domingo

    Fechado

Serviços