kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 1
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 2
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 3
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 4
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 5
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 6
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 7
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 8
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 9

1 / 9

kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 1
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 2
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 3
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 4
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 5
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 6
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 7
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 8
kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015 - 9

Anotações


Os produtos Regina Motorcycle são utilizados com grande sucesso em Competições Mundiais desde 1949 e hoje equipam as motos de diversos pilotos mundialmente famosos que competem nos principais seguintes campeonatos:

Até o momento, Regina venceu mais de 340 campeonatos mundiais.

Moto GP

Moto 2

Moto 3

MXGP   

MX2

US Supercross e National Outdoor              

Superbike

SuperSport

SuperStock

Autopista

Enduro 1 e 2


Todos os produtos Regina usados ​​em Campeonatos do Mundo também estão disponíveis para compra no mercado de reposição com a marca. kit Relação completo pinhão cremalheira corrente


YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2006 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2007 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2008 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2009 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2010 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2011 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2012 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2013 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2014 AMERICA

YAMAHA FZS 1000 (Fazer) 998 2015 AMERICA

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2006 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2007 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2008 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2008 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2009 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2009 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2010 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2011 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2011 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2013 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2013 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N 998 2014 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 N ABS 998 2014 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2006 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2007 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2007 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2008 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2008 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2009 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2009 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2010 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2011 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2012 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2013 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2013 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S Fazer 998 2014 EUROPE 110 KW(150 PS)

YAMAHA FZ1 1000 S ABS Fazer 998 2014 EUROPE 110 KW(150 PS)

 

7 de dezembro de 2024 às 19:15

Detalhes

Informações básicas

Título

kit transmissão yamaha fzs 1000 2006 - 2015

Tipo de veículo

Motos

Condição

Novo

Principais serviços do vendedor

  • Entrega em casa icon

    Entrega em casa

para obter mais informações sobre estes serviços

Informações sobre o vendedor

Moto Pecas.pt

  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2019

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:00 - 18:30

  • terça-feira

    09:00 - 18:30

  • quarta-feira

    09:00 - 18:30

  • quinta-feira

    09:00 - 18:30

  • sexta-feira

    09:00 - 23:00

  • sábado

    09:00 - 18:30

  • domingo

    09:00 - 18:30

Encontrar no mapa

R. cruzeiro N:19 ( zona industrial poupa ) - 4780-431 Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães, concelho Santo Tirso (Portugal)