1 / 4
Anotações
Controller/ Joystick GPS Seminovo/ Original BMW 3 (G20)/BMW 3 Touring (G21)/BMW Z4 Roadster (G29)/BMW 1 (F40)/BMW 2 Gran Coupe (F44)/BMW 4 Coupé (G22, G82)/BMW 4 Cabriolet (G23) 65829423192 (Unidade)
Código: 0014017
Ref. Fábrica: 65829423192
Garantia: 3 Meses
INDICADO PARA MODELOS COM VIATURAS COM CAIXA VELOCIDADES AUTOMÁTICA.
Verifique todas as partes do material quanto ao ajuste e correção antes de pintar, pois as peças pintadas não são retornáveis.
Compatibilidade:
BMW 1 (F40) 116 d | 85 kw | 116 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 116 i | 80 kw | 109 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 d | 07.19 -
BMW 1 (F40) 118 d | 100 kw | 136 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 118 d | 110 kw | 150 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 118 i | 100 kw | 136 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 i | 103 kw | 140 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 120 d | 140 kw | 190 hp | 03.2020 -
BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 120 i | 131 kw | 178 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti | 180 kw | 245 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti | 195 kw | 265 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 225 kw | 306 hp | 07.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d | 85 kw | 116 hp | 03.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 100 kw | 136 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 110 kw | 150 hp | 07.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 100 kw | 136 hp | 11.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 103 kw | 140 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 120 kw | 163 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 140 kw | 190 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 131 kw | 178 hp | 11.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 225 kw | 306 hp | 11.2019 -
BMW 3 (G20) 318 d | 03.19 -
BMW 3 (G20) 320 d | 11.18 -
BMW 3 (G20) 320 d xDrive | 11.18 -
BMW 3 (G20) 320 i | 03.19 -
BMW 3 (G20) 330 d | 03.19 -
BMW 3 (G20) 330 e | 07.19 -
BMW 3 (G20) 330 i | 11.18 -
BMW 3 (G20) 330-xDrive
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive | 07.19 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 11.19 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 07.19 -
BMW 3 Touring (G21) 330-xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kw | 163 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i | 135 kw | 184 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 125 kw | 170 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kw | 286 hp | 03.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i | 190 kw | 258 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 | 353 kw | 480 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 Competition | 375 kw | 510 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp | 03.2021 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 i | 135 kw | 184 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid | 210 kw | 286 hp | 07.2021 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i | 190 kw | 258 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kw | 374 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp | 11.2021 -
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i | 11.18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 11.18 -
Código: 0014017
Ref. Fábrica: 65829423192
Garantia: 3 Meses
INDICADO PARA MODELOS COM VIATURAS COM CAIXA VELOCIDADES AUTOMÁTICA.
Verifique todas as partes do material quanto ao ajuste e correção antes de pintar, pois as peças pintadas não são retornáveis.
Compatibilidade:
BMW 1 (F40) 116 d | 85 kw | 116 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 116 i | 80 kw | 109 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 d | 07.19 -
BMW 1 (F40) 118 d | 100 kw | 136 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 118 d | 110 kw | 150 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 118 i | 100 kw | 136 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 i | 103 kw | 140 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 120 d | 140 kw | 190 hp | 03.2020 -
BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2019 -
BMW 1 (F40) 120 i | 131 kw | 178 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti | 180 kw | 245 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti | 195 kw | 265 hp | 11.2020 -
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 225 kw | 306 hp | 07.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d | 85 kw | 116 hp | 03.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 100 kw | 136 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d | 110 kw | 150 hp | 07.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 100 kw | 136 hp | 11.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 103 kw | 140 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 120 kw | 163 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d | 140 kw | 190 hp | 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 131 kw | 178 hp | 11.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 225 kw | 306 hp | 11.2019 -
BMW 3 (G20) 318 d | 03.19 -
BMW 3 (G20) 320 d | 11.18 -
BMW 3 (G20) 320 d xDrive | 11.18 -
BMW 3 (G20) 320 i | 03.19 -
BMW 3 (G20) 330 d | 03.19 -
BMW 3 (G20) 330 e | 07.19 -
BMW 3 (G20) 330 i | 11.18 -
BMW 3 (G20) 330-xDrive
BMW 3 (G20) M 340 i xDrive | 07.19 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d | 11.19 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d | 07.19 -
BMW 3 Touring (G21) 330-xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kw | 163 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kw | 190 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i | 135 kw | 184 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i 1.6 | 125 kw | 170 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kw | 286 hp | 03.2021 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i | 190 kw | 258 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i
BMW 4 Coupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp | 07.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 | 353 kw | 480 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M4 Competition | 375 kw | 510 hp | 11.2020 -
BMW 4 Coupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp | 03.2021 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 120 kw | 163 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid | 140 kw | 190 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 420 i | 135 kw | 184 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid | 210 kw | 286 hp | 07.2021 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i | 190 kw | 258 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i xDrive
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kw | 374 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kw | 387 hp | 11.2020 -
BMW 4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kw | 340 hp | 11.2021 -
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i | 11.18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 11.18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 11.18 -
29 de janeiro de 2025 às 21:03
Detalhes
Informações básicas
Título
Controller/ Joystick GPS Seminovo/ Original BMW 3 (G20)/BMW 3 Touring (G21)/BMW...
Categoria
Componentes Eléctricos e Electrónicos
Referência
65829423192
Condição
Usado
Informações sobre o vendedor
Contactos
Outros contactos
Horário de funcionamento
segunda-feira
09:15 - 19:00
terça-feira
09:15 - 19:00
quarta-feira
09:15 - 19:00
quinta-feira
09:15 - 19:00
sexta-feira
09:15 - 19:00
sábado
09:15 - 12:45
domingo
Fechado