Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 1
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 2
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 3
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 4
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 5
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 6
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 7
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 8
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 9
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 10
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 11
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 12
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 13
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 14
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 15
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 16
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 17
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 18
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 19
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 20
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 21
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 22

1 / 22

Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 1
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 2
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 3
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 4
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 5
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 6
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 7
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 8
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 9
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 10
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 11
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 12
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 13
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 14
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 15
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 16
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 17
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 18
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 19
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 20
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 21
Opel Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021 - 22

Destaques

Quilómetros

74 000 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Manual

Segmento

Comerciais Ligeiros

Cilindrada

1 500 cm3

Potência

102 cv

Anotações

Opel Combo 1.5CDTI L1H1 Enjoy, 102cv, diesel, caixa de 6 velocidades


**1 DONO**

**3 LUGARES**

**IVA DEDUTÍVEL**

**POUCOS KMS**


NACIONAL | APENAS 74.000KMS | 12/2021


2° chave, manuais e livro de revisões disponíveis


EXTRAS

✔️Direção assistida

✔️Fecho central com comando

✔️Faróis de nevoeiro

✔️Sensor de luz

✔️Sensor de chuva

✔️Senosres de estacionamento

✔️Rádio original Touch

✔️Apple CarPlay & Android Auto

✔️Navegação

✔️Isofix

✔️Bluetooth & USB

✔️Volante regulável

✔️Volante multifunções

✔️Espelhos elétricos

✔️Vidros eléctricos

✔️Apoio de braço

✔️Computador de bordo

✔️Cruise control

✔️Travão mão elétrico

✔️Ar condicionado

✔️...


**Possiblidade de financiamento sem entrada inicial e receber retoma - DESDE 194€/MÊS**


**GARANTIA INCLUÍDA**

 

4 de dezembro de 2025 às 0:37

Detalhes

Informações básicas

Marca

Opel

Modelo / Versão

Combo - 74.000KM | GARANTIA | 3 LUG. - 2021

Cor

Branco

Nº de portas

5

Lotação

3

Equipamento

Tecto normal

Informações sobre o vendedor

LOPESCAR

LOPESCAR
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2021

Contactos

Outros contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:30 - 19:30

  • terça-feira

    09:30 - 19:30

  • quarta-feira

    09:30 - 19:30

  • quinta-feira

    09:30 - 19:30

  • sexta-feira

    09:30 - 19:30

  • sábado

    09:30 - 19:30

  • domingo

    Fechado

Serviços