Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 1
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 2
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 3
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 4
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 5
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 6
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 7
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 8
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 9
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 10
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 11
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 12
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 13
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 14
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 15
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 16
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 17
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 18

1 / 18

Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 1
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 2
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 3
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 4
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 5
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 6
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 7
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 8
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 9
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 10
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 11
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 12
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 13
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 14
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 15
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 16
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 17
Citroën Jumper  2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2 - 18

Destaques

Quilómetros

18 671 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Manual

Segmento

Furgões

Cilindrada

2 184 cm3

Potência

140 cv

Anotações

Equipamentos (citroën jumper 2 2.2 bluehdi 140 €6.4 mt 3.3t l2 h2 -)

branco icy

estofo standard em t

pneusubressalente homogÉnio

 

15 de julho de 2025 às 14:54

Detalhes

Informações básicas

Marca

Citroën

Modelo / Versão

Jumper 2.2 BlueHDi 140 6.4 MT 3.3T L2 H2

Cor

Branco

Nº de portas

4

Lotação

3

VIN

Informações sobre o vendedor

Stellantis &You Setúbal

Stellantis &You Portugal
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2011

  • Número intermediário de crédito: 0002487

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:00 - 19:00

  • terça-feira

    09:00 - 19:00

  • quarta-feira

    09:00 - 19:00

  • quinta-feira

    09:00 - 19:00

  • sexta-feira

    09:00 - 19:00

  • sábado

    09:30 - 18:00

  • domingo

    Fechado

Serviços