Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 1
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 2
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 3
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 4
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 5
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 6
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 7
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 8
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 9
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 10
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 11
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 12
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 13
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 14
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 15
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 16
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 17
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 18
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 19
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 20
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 21
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 22
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 23
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 24
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 25
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 26
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 27
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 28
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 29

1 / 29

Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 1
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 2
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 3
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 4
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 5
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 6
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 7
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 8
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 9
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 10
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 11
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 12
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 13
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 14
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 15
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 16
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 17
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 18
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 19
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 20
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 21
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 22
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 23
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 24
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 25
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 26
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 27
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 28
Volvo XC 90 2.0 T8 PHEV R-Design AWD - 29

Destaques

Quilómetros

99 691 km

Combustível

Híbrido Plug-In

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Cilindrada

1 969 cm3

Potência

392 cv

Anotações

Este anúncio foi efetuado por uma rotina informática, todos os dados carecem de validação com a equipa comercial. Acresce 300€ referentes a despesas administrativas (IVA incl.)(Ref: 500744) 

10 de junho de 2025 às 19:07

Detalhes

Informações básicas

Marca

Volvo

Modelo

XC 90

Versão

2.0 T8 PHEV R-Design AWD

Cor

Cinzento

Nº de portas

5

Informações sobre o vendedor

Hendo

Hendo
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2011

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:00 - 19:00

  • terça-feira

    09:00 - 19:00

  • quarta-feira

    09:00 - 19:00

  • quinta-feira

    09:00 - 19:00

  • sexta-feira

    09:00 - 19:00

  • sábado

    09:00 - 18:30

  • domingo

    14:30 - 18:30

Serviços