Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 1
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 2
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 3
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 4
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 5
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 6
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 7
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 8
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 9
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 10
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 11
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 12
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 13
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 14
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 15
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 16
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 17
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 18
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 19
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 20
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 21

1 / 21

Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 1
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 2
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 3
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 4
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 5
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 6
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 7
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 8
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 9
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 10
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 11
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 12
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 13
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 14
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 15
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 16
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 17
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 18
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 19
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 20
Volvo XC 40 1.5 T4 PHEV Inscription Expression - 21

Destaques

Quilómetros

99 000 km

Combustível

Híbrido Plug-In

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Cilindrada

1 477 cm3

Potência

211 cv

Anotações

CONTRATO DE CREDITO AUTOMOVEL,, PVP/FINANCIAMENTO,SEM ENTRADA INICIAL PRAZO DE REEMBOLSO 120MESES, PRESTAÇAO MENSAL: 389€. TAN 7.7% E TAEG 9.2% MTIC 34,680€.COMISSAO DE ABERTURA 288,46€.CONDIÇOES VÁLIDAS ATÉ 31/12/2025. INTERMEDIARIO DE CREDITO NAO EXCLUSIVO A TITULO ACESSORIO REGISTADO NO BDP COM O N º1445. FINANCIAMENTO SUJEITO A APROVAÇAO COFIDIS REGISTADA NO BDP COM O Nº 921 .PARA MAIS INFORMAÇAO CONTACTE A COFIDIS .

 

28 de junho de 2025 às 11:07

Detalhes

Informações básicas

Marca

Volvo

Modelo

XC 40

Versão

1.5 T4 PHEV Inscription Expression

Cor

Preto

Nº de portas

5

Lotação

5

VIN

Equipamento

Bluetooth

Rádio

Porta USB

Sistema de navegação

Ecrã táctil

Car Inspection logo

Verifique o veículo antes de comprar

Novo

Pode solicitar o serviço de verificação técnica para conhecer a condição do veículo e receber o relatório no seu e-mail.

O veículo será verificado pela VerifiCar by Controlauto, parceira do Standvirtual

O veículo será verificado em mais de 200 pontos, incluindo mecânica e sistemas de segurança

O relatório pode contribuir para a compra de um veículo usado com mais segurança

Informações sobre o vendedor

Anselmo de Castro Automoveis S.A.

Anselmo de Castro Automoveis S.A.
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2014

  • Número intermediário de crédito: 0001445

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:30 - 20:00

  • terça-feira

    09:30 - 20:00

  • quarta-feira

    09:30 - 20:00

  • quinta-feira

    09:30 - 20:00

  • sexta-feira

    09:30 - 20:00

  • sábado

    10:30 - 19:00

  • domingo

    10:30 - 19:00

Serviços