Resumo feito por IA
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 2
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 3
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 4
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 5
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 6
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 7
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 8
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 9
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 10
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 11
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 12
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 13
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 14
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 15
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 16
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 17
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 18
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 19
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 20
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 21
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 22
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 23
Imagem 1 de 24
video
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 2
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 3
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 4
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 5
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 6
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 7
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 8
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 9
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 10
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 11
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 12
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 13
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 14
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 15
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 16
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 17
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 18
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 19
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 20
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 21
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 22
SsangYong Musso 602 2.9 TDi STD 2900 - 23
Last slide CTA thumbnail

Destaques

Quilómetros

200 000 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Manual

Segmento

SUV / TT

Cilindrada

2 874 cm3

Potência

120 cv

Anotações

SsangYong Musso 2.9 TDI STD – SUV robusto a diesel de 2000, ideal para quem procura versatilidade, espaço e tração integral. Motor 2.9 de 120 cv, caixa manual de 5 velocidades, tração integral. 5 portas, 5 lugares, perfeito para famílias ou aventuras fora de estrada.

  • Primeiro registo: Dezembro 2000
  • 5 portas
  • 5 lugares
  • Cilindrada: 2874 cm³
  • Potência: 120 cv
  • Caixa manual de 5 velocidades
  • Kms: 102.075
  • Cor: Preto
  • Ar condicionado automático
  • Direção assistida
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros
  • Espelhos elétricos e aquecidos
  • Airbag condutor
  • ABS, controlo de tração
  • Diferencial autoblocante
  • Rádio


Garantia disponível sob consulta.


* financiamento disponível


Todas as informações presentes neste anúncio devem ser confirmadas com o vendedor.

 

26 de maio de 2026 às 21:11

Detalhes

Informações básicas

Marca

SsangYong

Modelo

Musso

Versão

602 2.9 TDi STD 2900

Cor

Preto

Nº de portas

5

Lotação

5

VIN

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Rádio

Informações sobre o vendedor

Transparent Cars

Transparent Cars
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2025

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    10:00 - 20:00

  • terça-feira

    10:00 - 20:00

  • quarta-feira

    10:00 - 20:00

  • quinta-feira

    10:00 - 20:00

  • sexta-feira

    10:00 - 20:00

  • sábado

    10:00 - 20:00

  • domingo

    10:00 - 12:30