Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 1
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 2
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 3
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 4
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 5
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 6
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 7
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 8
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 9
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 10
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 11
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 12
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 13
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 14
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 15
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 16
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 17
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 18
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 19
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 20
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 21
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 22
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 23
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 24
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 25
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 26
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 27
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 28
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 29
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 30
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 31
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 32
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 33
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 34
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 35
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 36
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 37
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 38
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 39
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 40
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 41
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 42
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 43
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 44
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 45
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 46
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 47
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 48
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 49
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 50
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 51
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 52
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 53
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 54
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 55
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 56
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 57
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 58
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 59

1 / 59

Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 1
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 2
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 3
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 4
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 5
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 6
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 7
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 8
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 9
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 10
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 11
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 12
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 13
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 14
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 15
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 16
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 17
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 18
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 19
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 20
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 21
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 22
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 23
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 24
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 25
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 26
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 27
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 28
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 29
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 30
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 31
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 32
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 33
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 34
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 35
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 36
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 37
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 38
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 39
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 40
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 41
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 42
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 43
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 44
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 45
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 46
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 47
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 48
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 49
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 50
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 51
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 52
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 53
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 54
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 55
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 56
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 57
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 58
Polestar 2 Dual Motor 78kWh - 59

Destaques

Quilómetros

41 500 km

Combustível

Eléctrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

Sedan

Potência

408 cv

Origem

Importado

Autonomia

455 km

Capacidade da bateria

78 kWh

Consumo

19.4 kWh/100km

Anotações

Polestar 2 Long Range Dual Motor 78kWh / 408cv / 660Nm

Pacote Pilot Plus

Full Extras

Cor Thunder

Interior WeaveTech na cor Slate com frisos Black ash deco


Carro super bem estimado e conservado, tanto a nivel exterior como a nivel interior, sem qualquer tipo de problema.


Primeira matrícula: junho de 2022

Data do certificado: fevereiro de 2023


Conjunto extra de chaves


Garantia da bateria:

Duração: 8 anos ou 160 000 km

Válida até: junho de 2030

 

30 de dezembro de 2025 às 18:03

Detalhes

Informações básicas

Marca

Polestar

Modelo

2

Versão

Dual Motor 78kWh

Cor

Cinzento

Nº de portas

5

Lotação

5

VIN

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Carregador de smartphone wireless

Sistema de navegação

Sistema de som

Ecrã táctil

Controlo de funções do veículo por voz

Acesso Internet

Informações sobre o vendedor

António Bastos

  • Particular

  • No Standvirtual desde 2018

Contactos