Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 1
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 2
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 3
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 4
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 5
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 6
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 7
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 8
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 9
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 10
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 11
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 12
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 13
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 14
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 15
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 16
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 17
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 18
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 19
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 20
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 21
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 22
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 23
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 24

1 / 24

Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 1
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 2
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 3
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 4
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 5
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 6
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 7
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 8
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 9
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 10
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 11
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 12
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 13
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 14
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 15
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 16
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 17
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 18
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 19
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 20
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 21
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 22
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 23
Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S - 24

Destaques

Quilómetros

198 000 km

Combustível

Diesel

Tipo de Caixa

Manual

Segmento

Monovolume

Cilindrada

1 598 cm3

Potência

125 cv

Anotações

OPEL VIVARO 1.6 CDTi BI-TURBO L2 9 LUG Nacional, imaculado com verdadeiros 9 lugares e dois modos de condução... Revisão feita com kit distribuição e embraiagem, levou tudo novo... Versão BI-TURBO com motor fiável e económico... Viatura sempre foi assistida e bem estimada com a maior parte dos kms feitos em auto-estrada... Equipada com volante em pele... Bancos em tecido... Ar condicionado... Auto-rádio e muito mais... EXELENTE NEGÓCIO RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE Despesas administrativas 300 € A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem poderá ser considerada vinculativa, a nossa empresa não se responsabiliza por erros informáticos. GARANTIA, preparação ,despesas administrativas e revisão geral a negociar por acordo mútuo, não incluído no preço.
 

28 de janeiro de 2026 às 12:23

Detalhes

Informações básicas

Marca

Opel

Modelo

Vivaro

Versão

1.6 CDTI L2H1 2.9T 9L S/S

Cor

Branco

Nº de portas

5

Lotação

9

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Rádio

Informações sobre o vendedor

Serie Original

Serie Original
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2010

  • Nº intermediário de crédito BdP: 0000452

Contactos

Outros contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:30 - 19:00

  • terça-feira

    09:30 - 19:00

  • quarta-feira

    09:30 - 19:00

  • quinta-feira

    09:30 - 19:00

  • sexta-feira

    09:30 - 19:00

  • sábado

    09:30 - 19:00

  • domingo

    Fechado

Serviços