Kia EV6 77,4-kWh - 1
Kia EV6 77,4-kWh - 2
Kia EV6 77,4-kWh - 3
Kia EV6 77,4-kWh - 4
Kia EV6 77,4-kWh - 5
Kia EV6 77,4-kWh - 6
Kia EV6 77,4-kWh - 7
Kia EV6 77,4-kWh - 8
Kia EV6 77,4-kWh - 9
Kia EV6 77,4-kWh - 10
Kia EV6 77,4-kWh - 11
Kia EV6 77,4-kWh - 12
Kia EV6 77,4-kWh - 13
Kia EV6 77,4-kWh - 14
Kia EV6 77,4-kWh - 15
Kia EV6 77,4-kWh - 16
Kia EV6 77,4-kWh - 17
Kia EV6 77,4-kWh - 18
Kia EV6 77,4-kWh - 19
Kia EV6 77,4-kWh - 20
Kia EV6 77,4-kWh - 21
Kia EV6 77,4-kWh - 22
Kia EV6 77,4-kWh - 23
Kia EV6 77,4-kWh - 24
Kia EV6 77,4-kWh - 25
Kia EV6 77,4-kWh - 26
Kia EV6 77,4-kWh - 27
Kia EV6 77,4-kWh - 28
Kia EV6 77,4-kWh - 29
Kia EV6 77,4-kWh - 30
Kia EV6 77,4-kWh - 31
Kia EV6 77,4-kWh - 32
Kia EV6 77,4-kWh - 33
Kia EV6 77,4-kWh - 34
Kia EV6 77,4-kWh - 35
Kia EV6 77,4-kWh - 36
Kia EV6 77,4-kWh - 37
Kia EV6 77,4-kWh - 38
Kia EV6 77,4-kWh - 39
Imagem 1 de 40

1/40

Kia EV6 77,4-kWh - 1
Kia EV6 77,4-kWh - 2
Kia EV6 77,4-kWh - 3
Kia EV6 77,4-kWh - 4
Kia EV6 77,4-kWh - 5
Kia EV6 77,4-kWh - 6
Kia EV6 77,4-kWh - 7
Kia EV6 77,4-kWh - 8
Kia EV6 77,4-kWh - 9
Kia EV6 77,4-kWh - 10
Kia EV6 77,4-kWh - 11
Kia EV6 77,4-kWh - 12
Kia EV6 77,4-kWh - 13
Kia EV6 77,4-kWh - 14
Kia EV6 77,4-kWh - 15
Kia EV6 77,4-kWh - 16
Kia EV6 77,4-kWh - 17
Kia EV6 77,4-kWh - 18
Kia EV6 77,4-kWh - 19
Kia EV6 77,4-kWh - 20
Kia EV6 77,4-kWh - 21
Kia EV6 77,4-kWh - 22
Kia EV6 77,4-kWh - 23
Kia EV6 77,4-kWh - 24
Kia EV6 77,4-kWh - 25
Kia EV6 77,4-kWh - 26
Kia EV6 77,4-kWh - 27
Kia EV6 77,4-kWh - 28
Kia EV6 77,4-kWh - 29
Kia EV6 77,4-kWh - 30
Kia EV6 77,4-kWh - 31
Kia EV6 77,4-kWh - 32
Kia EV6 77,4-kWh - 33
Kia EV6 77,4-kWh - 34
Kia EV6 77,4-kWh - 35
Kia EV6 77,4-kWh - 36
Kia EV6 77,4-kWh - 37
Kia EV6 77,4-kWh - 38
Kia EV6 77,4-kWh - 39
Last slide CTA thumbnail

Destaques

Quilómetros

64 134 km

Combustível

Eléctrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Potência

229 cv

Capacidade da bateria

77 kWh

Anotações

Outros equipamentos: Tracção dianteira, Assistente activo de travagem, Pintura Metalizada. Aviso Legal: Anúncio introduzido por rotina informática by Auto21 (todos os dados necessitam ser confirmados junto do vendedor) Viatura com a referência: 485 

27 de fevereiro de 2026 às 16:37

Detalhes

Informações básicas

Marca

Kia

Modelo

EV6

Versão

77,4-kWh

Cor

Cinzento

Nº de portas

5

Lotação

5

VIN

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Carregador de smartphone wireless

Sistema de navegação

Ecrã táctil

Controlo de funções do veículo por voz

Informações sobre o vendedor

SEGMENTÚNICO

SEGMENTÚNICO
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2007

Contactos

Outros contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:00 - 19:00

  • terça-feira

    09:00 - 19:00

  • quarta-feira

    09:00 - 19:00

  • quinta-feira

    09:00 - 19:00

  • sexta-feira

    09:00 - 19:00

  • sábado

    09:00 - 19:00

  • domingo

    Fechado

Serviços