Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 1
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 2
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 3
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 4
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 5
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 6
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 7
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 8
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 9
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 10
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 11
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 12
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 13
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 14
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 15
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 16
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 17
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 18
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 19
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 20
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 21
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 22
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 23
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 24
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 25
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 26
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 27
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 28
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 29
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 30
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 31
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 32
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 33
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 34
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 35
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 36
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 37
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 38
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 39
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 40
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 41
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 42
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 43
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 44
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 45
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 46
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 47
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 48
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 49
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 50
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 51
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 52
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 53
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 54
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 55
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 56
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 57
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 58
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 59
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 60

1 / 60

Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 1
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 2
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 3
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 4
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 5
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 6
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 7
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 8
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 9
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 10
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 11
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 12
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 13
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 14
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 15
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 16
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 17
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 18
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 19
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 20
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 21
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 22
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 23
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 24
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 25
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 26
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 27
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 28
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 29
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 30
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 31
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 32
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 33
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 34
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 35
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 36
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 37
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 38
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 39
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 40
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 41
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 42
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 43
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 44
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 45
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 46
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 47
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 48
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 49
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 50
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 51
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 52
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 53
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 54
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 55
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 56
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 57
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 58
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 59
Audi Q4 Sportback e-tron 35 55 kWH - 60

Destaques

Quilómetros

47 000 km

Combustível

Eléctrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Potência

170 cv

Origem

Importado

Autonomia

338 km

Capacidade da bateria

55 kWh

Consumo

17 kWh/100km

Anotações

www.carbox4490.pt


AUDI Q4 Sportback e-tron – SUV elétrico de 2022, importado, alia design moderno, eficiência e tecnologia de ponta. Ideal para quem procura mobilidade sustentável sem abdicar de conforto, espaço e segurança. Viatura bem equipada, pronta a circular e com autonomia para o dia a dia.

  • Primeiro registo: Junho 2022
  • Autonomia elétrica: 338 km
  • Consumo médio: 17 kWh/100km
  • Jantes liga leve 19"
  • Climatização automática
  • Sistema Bluetooth
  • Assistente de faixa
  • Sensores de estacionamento traseiros
  • Faróis LED e luzes traseiras LED
  • Espelhos elétricos e aquecidos

Garantia: 36 meses por mútuo acordo.


Todas as informações presentes neste anúncio devem ser confirmadas com o vendedor.

 

8 de novembro de 2025 às 21:52

Detalhes

Informações básicas

Marca

Audi

Modelo

Q4 Sportback e-tron

Versão

35 55 kWH

Cor

Cinzento

Nº de portas

5

Lotação

5

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Apple CarPlay

Android Auto

Bluetooth

Rádio

Sistema mãos livres

Porta USB

Sistema de navegação

Sistema de som

Ecrã táctil

Controlo de funções do veículo por voz

Informações sobre o vendedor

CarBox 4490

CarBox 4490EDP Mobilidade Elétrica
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2022

Contactos

Outros contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:00 - 20:00

  • terça-feira

    09:00 - 20:00

  • quarta-feira

    09:00 - 20:00

  • quinta-feira

    09:00 - 20:00

  • sexta-feira

    09:00 - 20:00

  • sábado

    09:00 - 20:00

  • domingo

    Fechado

Serviços