Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 1
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 2
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 3
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 4
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 5
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 6
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 7
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 8
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 9
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 10
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 11
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 12
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 13
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 14
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 15
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 16
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 17
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 18
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 19
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 20
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 21
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 22
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 23
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 24
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 25
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 26
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 27
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 28
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 29
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 30
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 31
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 32
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 33
Imagem 1 de 34

1/34

Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 1
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 2
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 3
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 4
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 5
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 6
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 7
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 8
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 9
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 10
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 11
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 12
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 13
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 14
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 15
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 16
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 17
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 18
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 19
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 20
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 21
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 22
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 23
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 24
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 25
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 26
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 27
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 28
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 29
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 30
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 31
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 32
Audi Q4 e-tron 40 82 kWH - 33
Last slide CTA thumbnail

Destaques

Quilómetros

104 822 km

Combustível

Elétrico

Tipo de Caixa

Automática

Segmento

SUV / TT

Potência

204 cv

Origem

Nacional

Anotações

MAICAR® Viatura Nacional, com possibilidade de financiamento até 120 meses com ou sem entrada, peça cotação por e-mail ou telefone. Horário de funcionamento: De Segunda a Sexta das 09h30 ás 12h30 e das 14h00 ás 19h00, Sábado as 9:30 ás 13:00. Damos preferência a contacto telefónico, . Este anúncio foi publicado por rotina informática, todos os dados carecem de confirmação junto do vendedor. 

21 de maio de 2026 às 18:46

Detalhes

Informações básicas

Marca

Audi

Modelo

Q4 e-tron

Versão

40 82 kWH

Cor

Azul

Nº de portas

5

Lotação

5

Histórico do veículo

-20%

Antes de decidir comprar este veículo, pode adquirir um relatório completo para conhecer o seu histórico

ParceiroPartner logo

Equipamento

Android Auto

Bluetooth

Sistema mãos livres

Porta USB

Sistema de navegação

Sistema de som

Ecrã táctil

Acesso Internet

Informações sobre o vendedor

MAICAR AUTOMÓVEIS

Julio Nunes
  • Profissional

  • No Standvirtual desde 2007

  • Nº intermediário de crédito BdP: 0001701

Contactos

Horário de funcionamento

  • segunda-feira

    09:30 - 19:00

  • terça-feira

    09:30 - 19:00

  • quarta-feira

    09:30 - 19:00

  • quinta-feira

    09:30 - 19:00

  • sexta-feira

    09:30 - 19:00

  • sábado

    09:30 - 13:00

  • domingo

    Fechado

Serviços